This is the list of tracked Binance simple earn locked (staking).
The list is updated each 5 minutes and shows the last time the product was available.
The hour is in UTC (
7:00 AM
)
Do you want to subscribe the stake automatically when the product is available? Try out this utility
ProductId | Asset | APY | Last Date |
|---|---|---|---|
| 0g*90 | 0G | 25.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| 0g*120 | 0G | 29.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| 1inch*60 | 1INCH | 0.20 | 03/06/2025 01:20:02 |
| A*30 | A | 3.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| A*60 | A | 5.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| A*90 | A | 6.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| A*120 | A | 7.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Aca*30 | ACA | 12.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Aca*60 | ACA | 16.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Aca*90 | ACA | 19.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Aca*120 | ACA | 7.73 | 11/30/2022 08:10:01 |
| Ace*30 | ACE | 2.90 | 09/10/2024 16:00:01 |
| Ace*60 | ACE | 3.90 | 08/10/2024 16:00:02 |
| Ace*90 | ACE | 6.90 | 07/10/2024 16:00:01 |
| Ach*30 | ACH | 9.29 | 03/16/2024 10:55:01 |
| Ach*60 | ACH | 11.90 | 03/16/2024 09:00:01 |
| Ach*90 | ACH | 40.00 | 01/21/2023 06:40:02 |
| Ach*120 | ACH | 17.99 | 03/16/2024 09:00:01 |
| Ada*7 | ADA | 0.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ada*15*eu | ADA | 2.60 | 09/04/2023 16:00:02 |
| Ada*30 | ADA | 1.32 | 09/30/2025 16:00:04 |
| Ada*60 | ADA | 1.71 | 08/30/2025 16:00:02 |
| Ada*90 | ADA | 1.94 | 07/30/2025 16:00:03 |
| Ada*120 | ADA | 2.10 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Adx*30? | ADX | 20.69 | 11/28/2022 05:25:00 |
| Ai*30 | AI | 4.50 | 08/09/2025 16:00:03 |
| Ai*60 | AI | 8.90 | 07/09/2025 16:00:02 |
| Ai*90 | AI | 16.90 | 06/09/2025 16:00:03 |
| Aion*30 | AION | 3.29 | 02/20/2023 04:20:02 |
| Aion*60 | AION | 4.39 | 02/20/2023 04:20:02 |
| Aion*120 | AION | 7.88 | 02/20/2023 04:20:02 |
| Algo*30 | ALGO | 2.73 | 10/30/2025 16:00:02 |
| Algo*60 | ALGO | 3.55 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Algo*90 | ALGO | 4.25 | 10/30/2025 16:00:02 |
| Algo*120 | ALGO | 4.37 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Alpha*30 | ALPHA | 1.00 | 07/12/2023 07:45:01 |
| Alpha*60 | ALPHA | 1.10 | 07/12/2023 07:45:01 |
| Alpha*90 | ALPHA | 1.40 | 07/12/2023 07:45:01 |
| Alt*30 | ALT | 4.59 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Alt*60 | ALT | 6.59 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Alt*90 | ALT | 8.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Amb*30-2 | AMB | 11.80 | 04/18/2023 16:00:01 |
| Amb*60-2 | AMB | 13.94 | 03/18/2023 16:00:01 |
| Amb*120-2 | AMB | 21.79 | 01/18/2023 16:00:01 |
| Ankr*30 | ANKR | 1.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ankr*60 | ANKR | 1.30 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ankr*120 | ANKR | 1.70 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ape*10 | APE | 16.90 | 06/05/2023 04:35:01 |
| Ape*30 | APE | 2.80 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ape*60 | APE | 4.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ape*120 | APE | 20.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Apt*14 | APT | 1.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Apt*30 | APT | 3.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Apt*60 | APT | 4.30 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Apt*120 | APT | 5.60 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Arpa*90 | ARPA | 12.35 | 05/25/2023 09:40:01 |
| Astr*30 | ASTR | 2.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Astr*60 | ASTR | 3.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Astr*120 | ASTR | 7.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Atom*7 | ATOM | 3.40 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Atom*15*eu | ATOM | 10.00 | 09/04/2023 16:00:02 |
| Atom*30 | ATOM | 6.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Atom*60 | ATOM | 7.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Atom*90 | ATOM | 8.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Atom*120 | ATOM | 10.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Avax*7 | AVAX | 1.29 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Avax*14 | AVAX | 1.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Avax*30 | AVAX | 2.30 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Avax*60 | AVAX | 3.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Avax*90 | AVAX | 3.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Avax*120 | AVAX | 5.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| AXL*20*FS0226 | AXL | 3.00 | 08/26/2025 00:00:01 |
| Axl*30 | AXL | 2.56 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Axl*60 | AXL | 3.59 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Axl*120 | AXL | 4.59 | 11/01/2025 07:00:01 |
| AXL*150*FS0226 | AXL | 20.00 | 08/26/2025 00:00:01 |
| Axs*30 | AXS | 6.70 | 10/30/2025 16:00:02 |
| Axs*60 | AXS | 9.15 | 10/30/2025 16:00:02 |
| Axs*90 | AXS | 10.58 | 10/30/2025 16:00:02 |
| Axs*120 | AXS | 11.60 | 11/01/2025 07:00:01 |
| BABY*30 | BABY | 8.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| BABY*60 | BABY | 10.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| BABY*120 | BABY | 12.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bake*30 | BAKE | 0.70 | 06/06/2023 11:00:01 |
| Bake*60 | BAKE | 0.90 | 06/06/2023 11:00:01 |
| Bake*90 | BAKE | 1.10 | 06/06/2023 11:00:01 |
| Bake*120 | BAKE | 1.60 | 06/06/2023 11:00:01 |
| Band*30 | BAND | 8.80 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Band*60 | BAND | 11.70 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Band*120 | BAND | 14.40 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bb*30 | BB | 6.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bb*60 | BB | 8.12 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bb*120 | BB | 9.75 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bera*7 | BERA | 18.80 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bera*30 | BERA | 29.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bera*60 | BERA | 36.80 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bera*90 | BERA | 46.80 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bico*30 | BICO | 1.90 | 08/08/2023 07:40:03 |
| Bico*60 | BICO | 2.40 | 08/08/2023 07:10:03 |
| Bico*120 | BICO | 2.90 | 08/29/2023 10:05:01 |
| Bnb*14*Xmas22 | BNB | 7.88 | 12/31/2022 23:55:01 |
| Bnb*15 | BNB | 0.16 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bnb*15*eu | BNB | 1.50 | 09/04/2023 16:00:02 |
| Bnb_30 | BNB | 0.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bnb*60 | BNB | 0.23 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bnb*90 | BNB | 0.28 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bnb*120 | BNB | 0.32 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bsw*30 | BSW | 0.21 | 04/21/2025 09:20:02 |
| Bsw*60 | BSW | 0.45 | 04/21/2025 09:20:02 |
| Bsw*120 | BSW | 0.90 | 04/21/2025 09:20:02 |
| Btc*7 | BTC | 0.81 | 10/09/2023 10:00:02 |
| Btc*30 | BTC | 1.13 | 10/12/2023 10:40:02 |
| Bttc*30 | BTTC | 4.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bttc*60 | BTTC | 4.83 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bttc*90 | BTTC | 5.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Bttc*120 | BTTC | 5.46 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Burger*30 | BURGER | 9.80 | 12/20/2022 02:35:02 |
| Cake*14 | CAKE | 2.50 | 05/02/2023 16:00:02 |
| Cake*30 | CAKE | 0.40 | 12/04/2023 13:05:02 |
| Cake*60 | CAKE | 0.08 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Cake*90 | CAKE | 0.80 | 12/04/2023 13:05:02 |
| Cake*120 | CAKE | 0.12 | 11/01/2025 07:00:01 |
| CATI*30*FS0102 | CATI | 20.00 | 02/01/2025 00:00:01 |
| Celo*30 | CELO | 0.19 | 01/03/2025 05:10:01 |
| Celo*60 | CELO | 0.40 | 01/03/2025 05:10:01 |
| Celo*90 | CELO | 0.79 | 01/03/2025 05:10:01 |
| Celr*30 | CELR | 2.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Celr*60 | CELR | 3.25 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Celr*90 | CELR | 3.70 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Celr*120 | CELR | 4.01 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Chess*30 | CHESS | 0.00 | 10/24/2023 08:35:01 |
| Chess*60 | CHESS | 0.00 | 10/24/2023 08:35:01 |
| Chess*90 | CHESS | 0.00 | 10/24/2023 08:35:01 |
| Chess*120 | CHESS | 0.00 | 10/31/2023 08:40:02 |
| Chr*30 | CHR | 1.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Chr*60 | CHR | 2.07 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Chr*90 | CHR | 2.40 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Cocos*30 | COCOS | 3.89 | 05/25/2023 10:00:01 |
| Cocos*60 | COCOS | 5.59 | 05/25/2023 10:00:01 |
| Cocos*120 | COCOS | 16.90 | 05/25/2023 10:00:01 |
| Cos*15 | COS | 4.90 | 05/16/2025 06:45:03 |
| Cos*30 | COS | 7.90 | 05/16/2025 06:45:03 |
| Cos*60 | COS | 11.90 | 03/12/2025 02:40:02 |
| Crv*15 | CRV | 0.20 | 06/02/2023 08:30:01 |
| Crv*30 | CRV | 0.30 | 06/06/2023 04:15:01 |
| Crv*60 | CRV | 0.50 | 06/06/2023 04:15:01 |
| Crv*90 | CRV | 1.00 | 06/15/2023 03:45:02 |
| Ctk*30 | CTK | 8.60 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ctk*60 | CTK | 17.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ctk*90 | CTK | 23.40 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ctsi*30 | CTSI | 6.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ctsi*60 | CTSI | 9.05 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ctsi*90 | CTSI | 10.31 | 11/01/2025 07:00:01 |
| CTSI*120 | CTSI | 11.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Cvx*30 | CVX | 0.15 | 07/26/2024 06:45:01 |
| Cvx*60 | CVX | 0.40 | 07/26/2024 06:45:01 |
| Cvx*120 | CVX | 1.00 | 07/26/2024 06:45:01 |
| Dai*15 | DAI | 3.90 | 07/03/2024 06:15:01 |
| Dai*30 | DAI | 5.00 | 07/03/2024 06:15:01 |
| Dar*120 | DAR | 10.09 | 02/08/2023 16:00:01 |
| Dash*30 | DASH | 1.89 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Dash*60 | DASH | 3.78 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Dash*90 | DASH | 5.67 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Dock*30 | DOCK | 1.50 | 08/29/2023 10:05:01 |
| Dock*60 | DOCK | 2.10 | 08/12/2023 09:15:02 |
| Dock*90 | DOCK | 2.60 | 08/08/2023 09:15:02 |
| Dodo*30 | DODO | 1.50 | 03/01/2024 03:20:01 |
| Dodo*60 | DODO | 2.20 | 03/01/2024 03:20:01 |
| Dodo*90 | DODO | 3.00 | 03/01/2024 03:20:01 |
| Dodo*120 | DODO | 4.50 | 03/01/2024 03:20:01 |
| Dolo*7*FS*Orn_trade | DOLO | 200.00 | 09/12/2025 00:00:01 |
| Dot*7 | DOT | 0.80 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Dot*14*20230303 | DOT | 5.90 | 05/02/2023 16:00:02 |
| Dot*15*eu | DOT | 8.00 | 09/04/2023 16:00:02 |
| Dot*30 | DOT | 3.36 | 09/29/2025 16:00:01 |
| Dot*60 | DOT | 4.58 | 08/30/2025 16:00:02 |
| Dot*90 | DOT | 5.29 | 07/30/2025 16:00:03 |
| Dot*120 | DOT | 5.80 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Dydx*30 | DYDX | 0.79 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Dydx*60 | DYDX | 1.09 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Dydx*120 | DYDX | 2.19 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Dym*30 | DYM | 2.11 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Dym*60 | DYM | 2.99 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Dym*120 | DYM | 3.88 | 11/01/2025 07:00:01 |
| EDEN*7*FS*Orn_trade | EDEN | 200.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Egld*30 | EGLD | 1.30 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Egld*60 | EGLD | 1.80 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Egld*90 | EGLD | 2.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Egld*120 | EGLD | 3.10 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Elf*30 | ELF | 12.76 | 12/12/2022 16:00:01 |
| EOS*30 | EOS | 3.90 | 05/23/2025 03:45:03 |
| EOS*60 | EOS | 5.00 | 05/23/2025 03:45:03 |
| EOS*90 | EOS | 6.00 | 05/23/2025 03:45:03 |
| Eos*120 | EOS | 7.50 | 05/23/2025 03:45:03 |
| Era*10*FS*0718_trade | ERA | 200.00 | 07/28/2025 00:00:01 |
| Ern*30 | ERN | 4.39 | 08/08/2023 15:55:01 |
| Ern*60 | ERN | 7.59 | 07/08/2023 16:00:02 |
| Ern*120 | ERN | 13.90 | 06/08/2023 16:00:01 |
| Eth*15*jp | ETH | 1.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Eth*30*jp | ETH | 1.80 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Eth*60*lst | ETH | 2.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Eth*60 | ETH | 1.20 | 11/01/2024 00:00:01 |
| Eth*90*lst | ETH | 2.40 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Eth*90 | ETH | 1.50 | 11/01/2024 00:00:01 |
| Fdusd*30 | FDUSD | 7.00 | 03/11/2024 04:00:01 |
| Fet*30 | FET | 2.59 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Fet*60 | FET | 3.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Fet*90 | FET | 4.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Fet*120 | FET | 5.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Fil*10 | FIL | 4.10 | 04/25/2023 02:00:01 |
| Fil*30 | FIL | 1.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Fil*60 | FIL | 2.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Fil*90 | FIL | 2.40 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Fil*120 | FIL | 2.70 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Fio*30 | FIO | 2.40 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Fio*60 | FIO | 3.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Fio*90 | FIO | 3.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Floki*30 | FLOKI | 3.40 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Floki*60 | FLOKI | 3.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Floki*120 | FLOKI | 5.44 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Flow*30 | FLOW | 3.59 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Flow*60 | FLOW | 5.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Flow*90 | FLOW | 7.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ftm*30 | FTM | 0.20 | 01/03/2025 05:10:01 |
| Ftm*60 | FTM | 0.35 | 01/03/2025 05:15:02 |
| Ftm*120 | FTM | 0.59 | 01/03/2025 05:15:02 |
| Fun*15 | FUN | 2.90 | 07/02/2024 16:00:01 |
| Fun*30 | FUN | 4.90 | 06/17/2024 15:55:04 |
| Fun*60 | FUN | 6.90 | 05/17/2024 16:00:01 |
| Fun*90 | FUN | 9.90 | 04/17/2024 16:00:02 |
| G*30 | G | 7.90 | 01/25/2025 16:00:02 |
| G*60 | G | 15.90 | 12/25/2024 16:00:01 |
| G*90 | G | 29.90 | 11/25/2024 16:00:01 |
| Gal*60 | GAL | 8.90 | 07/05/2024 02:40:02 |
| Gal*90 | GAL | 14.79 | 07/05/2024 02:40:02 |
| Glmr*30 | GLMR | 3.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Glmr*60 | GLMR | 4.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Glmr*90 | GLMR | 5.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Glmr*120 | GLMR | 7.10 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Gmx*30 | GMX | 0.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Gmx*60 | GMX | 0.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Gmx*120 | GMX | 0.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Gns*30 | GNS | 0.00 | 07/03/2024 06:15:01 |
| Gns*60 | GNS | 0.00 | 07/03/2024 06:15:01 |
| Gns*120 | GNS | 0.00 | 07/03/2024 06:15:01 |
| Grt*30 | GRT | 2.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Grt*60 | GRT | 4.10 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Grt*90 | GRT | 5.40 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Grt*120 | GRT | 6.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Hemi*7*FS*Orn_trade | HEMI | 200.00 | 10/10/2025 00:00:03 |
| High*30 | HIGH | 0.85 | 06/06/2023 04:10:01 |
| High*60 | HIGH | 1.00 | 06/06/2023 04:10:01 |
| High*90 | HIGH | 1.00 | 06/06/2023 04:15:01 |
| Hive*30 | HIVE | 1.50 | 09/22/2024 16:00:01 |
| Hive*60 | HIVE | 2.59 | 08/22/2024 16:00:02 |
| Hive*90 | HIVE | 4.00 | 07/22/2024 16:00:02 |
| Hmstr*7*SuperEarn | HMSTR | 300.00 | 10/02/2024 23:40:01 |
| Hnt*30 | HNT | 2.00 | 03/17/2023 07:20:01 |
| Hnt*60 | HNT | 3.00 | 03/17/2023 07:20:01 |
| Hnt*90 | HNT | 4.00 | 03/17/2023 07:20:01 |
| Holo*7*FS*Orn_trade | HOLO | 200.00 | 09/26/2025 00:00:03 |
| Icp*30 | ICP | 2.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Icp*60 | ICP | 2.60 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Icp*90 | ICP | 3.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Icp*120 | ICP | 4.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Icx*30 | ICX | 4.62 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Icx*60 | ICX | 6.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Icx*90 | ICX | 6.82 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Idex*30 | IDEX | 0.00 | 08/30/2023 03:20:02 |
| Idex*60 | IDEX | 0.00 | 08/30/2023 03:20:02 |
| Idex*120 | IDEX | 0.00 | 09/05/2023 09:35:01 |
| Inj*7 | INJ | 2.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Inj*30 | INJ | 7.70 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Inj*60 | INJ | 10.40 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Inj*90 | INJ | 12.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Inj*120 | INJ | 12.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Iost*30 | IOST | 1.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Iost*60 | IOST | 1.30 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Iost*90 | IOST | 1.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Iost*120 | IOST | 2.30 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Iota*30 | IOTA | 16.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Iota*60 | IOTA | 20.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Iota*120 | IOTA | 29.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Iotx*30 | IOTX | 2.30 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Iotx*60 | IOTX | 3.40 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Iotx*90 | IOTX | 4.05 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Iris*30 | IRIS | 0.39 | 07/08/2024 07:10:01 |
| Iris*60 | IRIS | 0.80 | 07/08/2024 07:10:01 |
| Iris*90 | IRIS | 1.90 | 07/08/2024 07:10:01 |
| Kava*30 | KAVA | 2.60 | 09/30/2025 16:00:04 |
| Kava*60 | KAVA | 4.80 | 08/30/2025 16:00:02 |
| Kava*90 | KAVA | 6.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| kava*120 | KAVA | 7.10 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Klay*30 | KLAY | 1.50 | 06/06/2023 04:15:01 |
| Klay*60 | KLAY | 2.50 | 06/06/2023 04:15:01 |
| Klay*90 | KLAY | 2.80 | 06/06/2023 04:15:01 |
| Kmd*30 | KMD | 4.00 | 05/11/2023 16:00:02 |
| Kmd*60 | KMD | 7.00 | 05/11/2023 16:00:02 |
| Kmd*90 | KMD | 11.00 | 05/11/2023 16:00:02 |
| Knc*30 | KNC | 3.00 | 12/01/2023 02:40:02 |
| Knc*60 | KNC | 2.30 | 12/16/2023 02:40:01 |
| Knc*90 | KNC | 3.20 | 12/16/2023 02:40:01 |
| Ksm*30 | KSM | 4.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ksm*60 | KSM | 6.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ksm*90 | KSM | 8.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ksm*120 | KSM | 10.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Layer*30 | LAYER | 3.00 | 10/12/2025 16:00:04 |
| Layer*60 | LAYER | 6.90 | 09/12/2025 16:00:03 |
| Layer*120 | LAYER | 12.90 | 07/12/2025 16:00:01 |
| Lever*30 | LEVER | 9.67 | 12/21/2022 16:00:03 |
| Linea*7*FS*Orn_trade | LINEA | 200.00 | 09/26/2025 00:00:03 |
| Lista*30 | LISTA | 4.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Lista*60 | LISTA | 5.70 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Lista*90 | LISTA | 7.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Lpt*30 | LPT | 11.59 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Lpt*60 | LPT | 15.60 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Lpt*90 | LPT | 18.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Lto*7 | LTO | 1.80 | 05/07/2025 02:30:03 |
| Lto*30 | LTO | 2.90 | 04/21/2025 09:35:01 |
| Lumia*30 | LUMIA | 6.90 | 02/19/2025 16:00:01 |
| Lumia*60 | LUMIA | 12.90 | 01/19/2025 16:00:01 |
| Lumia*90 | LUMIA | 19.90 | 12/19/2024 16:00:01 |
| Manta*30 | MANTA | 3.90 | 06/22/2024 16:00:01 |
| Manta*60 | MANTA | 5.59 | 05/22/2024 16:00:02 |
| Manta*90 | MANTA | 8.90 | 04/22/2024 16:00:01 |
| Matic*14 | MATIC | 2.69 | 05/02/2023 16:00:02 |
| Matic*15*eu | MATIC | 2.50 | 09/04/2023 16:00:02 |
| Matic*30 | MATIC | 1.89 | 09/09/2024 03:10:01 |
| Matic*60 | MATIC | 2.69 | 09/09/2024 03:10:01 |
| Matic*90 | MATIC | 3.20 | 09/09/2024 03:10:01 |
| Matic*120 | MATIC | 4.00 | 09/09/2024 03:10:01 |
| Mc*30 | MC | 1.20 | 10/19/2023 07:40:01 |
| Mc*60 | MC | 2.10 | 10/19/2023 07:40:01 |
| Mc*90 | MC | 2.60 | 10/24/2023 07:40:02 |
| Mc*120 | MC | 3.20 | 10/24/2023 03:20:01 |
| Mdx*30 | MDX | 0.60 | 03/06/2023 16:00:01 |
| Mdx*60 | MDX | 1.00 | 03/06/2023 16:00:01 |
| Mina*30 | MINA | 2.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Mina*60 | MINA | 2.60 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Mina*90 | MINA | 4.20 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Mina*120 | MINA | 5.50 | 11/01/2025 07:00:01 |
| MIRA*7*FS*Orn_trade | MIRA | 200.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Mito*7*FS*Orn_trade | MITO | 200.00 | 09/19/2025 00:00:03 |
| MORPHO*7*FS*Orn_trade | MORPHO | 200.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Movr*30 | MOVR | 1.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Movr*60 | MOVR | 1.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Movr*90 | MOVR | 2.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Near*7 | NEAR | 0.69 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Near*14 | NEAR | 1.72 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Near*30 | NEAR | 2.85 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Near*60 | NEAR | 3.87 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Near*90 | NEAR | 4.47 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Near*120 | NEAR | 4.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Nebl*30 | NEBL | 6.79 | 02/24/2023 16:00:02 |
| Nebl*60 | NEBL | 9.49 | 01/24/2023 16:00:02 |
| Nebl*120 | NEBL | 17.59 | 01/24/2023 16:00:02 |
| Neo*15 | NEO | 0.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Neo*30 | NEO | 0.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Neo*60 | NEO | 0.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Neo*90 | NEO | 0.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Neo*120 | NEO | 0.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Not*30 | NOT | 7.90 | 12/21/2024 16:00:01 |
| Not*60 | NOT | 15.90 | 11/21/2024 16:00:01 |
| Not*90 | NOT | 29.90 | 10/21/2024 16:00:01 |
| Ogn*30 | OGN | 2.20 | 01/12/2024 09:50:02 |
| Ogn*60 | OGN | 2.50 | 01/12/2024 09:55:01 |
| Ogn*90 | OGN | 2.80 | 01/12/2024 09:55:01 |
| Ogn*120 | OGN | 1.90 | 02/29/2024 03:15:02 |
| Om*30 | OM | 6.35 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Om*60 | OM | 8.75 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Om*90 | OM | 10.16 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Omni*30 | OMNI | 3.90 | 11/04/2024 16:00:02 |
| Omni*60 | OMNI | 4.90 | 10/04/2024 16:00:01 |
| Omni*90 | OMNI | 7.90 | 09/04/2024 16:00:01 |
| One*30 | ONE | 2.59 | 11/01/2025 07:00:01 |
| One*60 | ONE | 3.90 | 11/01/2025 07:00:01 |
| One*90 | ONE | 4.30 | 11/01/2025 07:00:01 |
| One*120 | ONE | 6.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ont*14 | ONT | 0.00 | 11/30/2022 08:10:01 |
| Ont_30 | ONT | 0.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ont*60 | ONT | 0.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ont*90 | ONT | 0.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Ont*120 | ONT | 0.00 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Open*7*FS*Orn_trade | OPEN | 200.00 | 09/26/2025 00:00:03 |
| Osmo*30 | OSMO | 0.89 | 03/06/2025 01:15:01 |
| Osmo*60 | OSMO | 1.29 | 03/06/2025 01:15:01 |
| Osmo*120 | OSMO | 2.50 | 03/06/2025 01:15:01 |
| Pixel*30 | PIXEL | 4.80 | 08/11/2024 16:00:02 |
| Pixel*60 | PIXEL | 6.50 | 07/11/2024 15:55:01 |
| Pixel*90 | PIXEL | 10.80 | 06/11/2024 16:00:02 |
| Plume*7*FS*Orn_trade | PLUME | 200.00 | 09/05/2025 00:00:03 |
| Pol*7 | POL | 1.40 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Pol*30 | POL | 1.83 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Pol*60 | POL | 2.04 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Pol*90 | POL | 2.15 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Pol*120 | POL | 2.24 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Polyx*30 | POLYX | 7.58 | 11/01/2025 07:00:01 |
| Polyx*60 | POLYX | 9.86 | 11/01/2025 07:00:01 |
